|
Модель |
процессор
| тактовая частота процессора
| объем памяти
| объем HDD
| диагональ дисплея
| разрешение дисплея
| видеокарта
| вес
| OC
| Цена |
|
| Ноутбук Samsung N130 - KA02 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.26 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Samsung N130 - KA05 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.26 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Samsung X420 - FA01 | Intel Celeron SU2300 | 1200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1366x768 | Intel GMA X4500 | 1.76 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung X420 - XA02 | Intel Pentium SU2700 | 1300 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 1.76 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Samsung X420 - FA03 | Intel Pentium SU4100 | 1300 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 14.1" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 1.76 кг | Vista HP | - | |
  | Ноутбук Samsung N310 - WAS1 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1,23 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Samsung NC10 - KB01 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1,33 кг | Win XP HE | - | |
  | Ноутбук Samsung N310 - KA01 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1,23 кг | Win XP HE | - | |
  | Ноутбук Samsung N310 - KA02 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1,23 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Samsung R518 - DA01 | Intel Celeron M 900 | 2200 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel GMA X4500 | 2.55 кг | DOS | - | |
| Ноутбук Samsung R519 - XA04 | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel GMA X4500 | 2.60 кг | Vista HB | - | |
| Ноутбук Samsung R519 - XS01 | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | nVidia GeForce G 105M | 2.60 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R520 - FS02 | Intel Pentium Dual-Core T4300 | 2100 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 4330 | 2.60 кг | Vista HP | - | |
| Ноутбук Samsung R520 - XA06 | Intel Celeron M 900 | 2200 МГц | 2048 Мб | 160 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 2.60 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Samsung N140 - KA02 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.27 кг | Win XP HE | - | |
  | Ноутбук Samsung N310 - KA04 Black-Blue Naoto Fukasawa | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1,23 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Samsung N110 - KA01 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.13 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Samsung NC10 - KAF2 La Fleur | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1,33 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Samsung N140 - KA03 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.26 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Samsung N140 - KA04 | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.26 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Samsung NC10 - KA06 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 80 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1,33 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Samsung X120 - FA01 | Intel Celeron SU2300 | 1200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 11.6" | 1366 x 768 | Intel X4500MHD | 1,36 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Samsung X120 - XA02 | Intel Celeron M 723 | 1200 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 11.6" | 1366 x 768 | Intel GMA X4500 | 1,36 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R503 - DS01 | AMD Turion X2 RM-72 | 2100 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 15.4" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 2.7 кг | DOS | - | |
| Ноутбук Samsung R517 - DA03 | Intel Celeron M 900 | 2200 МГц | 1024 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 2.55 кг | DOS | - | |
 | Ноутбук Samsung R522 - JS02 | Intel Core 2 Duo P7450 | 2130 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 4650 | 2.7 кг | Win7 HP | - | |
| Ноутбук Samsung N128 - DA01 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.25 кг | DOS | - | |
| Ноутбук Samsung R519 - JA04 | Intel Pentium Dual-Core T4300 | 2100 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel GMA X4500 | 2.6 кг | Win7 HB | - | |
| Ноутбук Samsung R469 - JS01 | Intel Core 2 Duo T6500 | 2100 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1366x768 | nVidia GeForce G 105M | 2.3 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R463 - DS02 | AMD Athlon 64 X2 QL-65 | 2100 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2.3 кг | DOS | - | |
 | Ноутбук Samsung N130 - WAS1RU | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.26 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Samsung NC10 - KAF1 La Fleur | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1,33 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Samsung R720 - JS03 | Intel Core 2 Duo P8700 | 2530 МГц | 4096 Мб | 500 Гб | 17.3" | 1600x900 | ATI Mobility Radeon HD 4650 | 2.88 кг | Win7 HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R720 - JS02 | Intel Core 2 Duo P7350 | 2000 МГц | 3072 Мб | 500 Гб | 17.3" | 1600x900 | ATI Mobility Radeon HD 4650 | 2.88 кг | Win7 HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R720 - JS01 | Intel Core 2 Duo T6600 | 2200 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1600x900 | ATI Mobility Radeon HD 4650 | 2.88 кг | Win7 HP | - | |
| Ноутбук Samsung R719 - JS01 | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 17.3" | 1600x900 | Intel X4500MHD | 2.88 кг | Win7 HB | - | |
| Ноутбук Samsung R719 - JS04 | Intel Core 2 Duo T6500 | 2100 МГц | 4096 Мб | 500 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce G 105M | 2.88 кг | Win7 HB | - | |
| Ноутбук Samsung R719 - JA01 | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 17.3" | 1600x900 | Intel X4500MHD | 2.88 кг | Win7 HB | - | |
| Ноутбук Samsung R719 - FA02 | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 3072 Мб | 160 Гб | 17.3" | 1600x900 | Intel X4500MHD | 2.88 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R620 - JS01 | Intel Core 2 Duo T6600 | 2200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | ATI Mobility Radeon HD 4330 | 2.7 кг | Win7 HP | - | |
| Ноутбук Samsung R519 - JS01 | Intel Pentium Dual-Core T4300 | 2100 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | nVidia GeForce G 105M | 2.60 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R522 - JS01 | Intel Core 2 Duo T6600 | 2200 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 4650 | 2.7 кг | Win7 HP | - | |
| Ноутбук Samsung R519 - JS04 | Intel Core 2 Duo T6600 | 2200 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | nVidia GeForce G 105M | 2.60 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung X120 - JA04 | Intel Celeron M ULV 743 | 1300 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 11.6" | 1366 x 768 | Intel X4500MHD | 1,36 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Samsung X120 - JA01 | Intel Celeron SU2300 | 1200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 11.6" | 1366 x 768 | Intel X4500MHD | 1,36 кг | Win7 HP | - | |
 | Ноутбук Samsung X120 - JA03 | Intel Celeron M ULV 743 | 1300 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 11.6" | 1366 x 768 | Intel X4500MHD | 1,36 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung X420 - JA01 | Intel Celeron SU2300 | 1200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 1.76 кг | Win7 HP | - | |
 | Ноутбук Samsung X420 - JA03 | Intel Pentium SU4100 | 1300 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 14.1" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 1.76 кг | Win7 HP | - | |
 | Ноутбук Samsung X520 - JB02 | Intel Core 2 Duo SU7300 | 1300 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 2,09 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung X520 - JB01 | Intel Pentium SU4100 | 1300 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 2,09 кг | Win7 HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R620 - FS02 | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | ATI Mobility Radeon HD 4330 | 2.75 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung Q320 - JS02 | Intel Core 2 Duo T6600 | 2200 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 13.3" | 1366x768 | nVidia GeForce G 105M | 2.2 кг | Win7 HB | - | |
| Ноутбук Samsung R730 - JS04 | Intel Core 2 Duo T6600 | 2200 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce G 310M | 2.88 кг | Win7 HB | - | |
| Ноутбук Samsung R730 - JA02 | Intel Pentium Dual-Core T4300 | 2100 МГц | 2048 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1600x900 | Intel X4500HD | 2.88 кг | Win7 Starter | - | |
 | Ноутбук Samsung X120 - WAS1 | Intel Celeron SU2300 | 1200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 11.6" | 1366 x 768 | Intel X4500MHD | 1,36 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung X420 - JA02 | Intel Celeron SU2300 | 1200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 1.76 кг | Win7 HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R580 - JS03 | Intel Core i5 430M | 2260 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | nVidia GeForce GT 330M | 2.6 кг | Win7 HP | - | |
| Ноутбук Samsung R530 - JA05 | Intel Core 2 Duo T6600 | 2200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 2.6 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R530 - JS02 | Intel Core 2 Duo T6600 | 2200 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | nVidia GeForce G 310M | 2.6 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R780 - JS02 | Intel Core i5 520M | 2400 МГц | 4096 Мб | 500 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce GT 330M | 2.8 кг | Win7 HP | - | |
| Ноутбук Samsung R528 - DA02 | Intel Celeron Dual-Core T3100 | 1900 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel X4500 | 2.37 кг | DOS | - | |
 | Ноутбук Samsung R580 - JS02 | Intel Core i3 330M | 2130 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | nVidia GeForce G 310M | 2.6 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung N150 - JA01 | Intel Atom N450 | 1660 МГц | 1024 Мб | 250 Гб | 10" | 1024x600 | Intel X3150 | 1.17 кг | Win7 Starter | - | |
 | Ноутбук Samsung R480 - JT02 | Intel Core i5 430M | 2260 МГц | 4096 Мб | 500 Гб | 14.1" | 1366x768 | nVidia GeForce GT 330M | 2.31 кг | Win7 HP | - | |
 | Ноутбук Samsung X420 - FA02 | Intel Pentium SU4100 | 1300 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 14.0" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 1.76 кг | Vista HP | - | |
| Ноутбук Samsung R530 - JA04 | Intel Pentium Dual-Core T4400 | 2200 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 2.6 кг | Win7 HB | - | |
| Ноутбук Samsung R730 - JS03 | Intel Pentium Dual-Core T4300 | 2100 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce G 310M | 2.88 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R780 - JS03 | Intel Core i3 330M | 2130 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce G 310M | 2.8 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R425 - JS02 | AMD Turion II Ultra Dual-Core M500 | 2200 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 14.0" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | 2.2 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung N220 - JA03 | Intel Atom N450 | 1660 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel X3150 | 1.3 кг | Win7 Starter | - | |
 | Ноутбук Samsung X118 - DA01 | Intel Celeron M ULV 743 | 1300 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 11.6" | 1366 x 768 | Intel GMA X4500 | 1,36 кг | DOS | - | |
 | Ноутбук Samsung R522 - FS09 | Intel Core 2 Duo P8700 | 2530 МГц | 4096 Мб | 500 Гб | 15.6" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 4650 | 2.7 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung N220 - JA02 | Intel Atom N450 | 1660 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel X3150 | 1.3 кг | Win7 Starter | - | |
 | Ноутбук Samsung R580 - JS05 | Intel Core i7 620M | 2660 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | nVidia GeForce GT 330M | 2.6 кг | Win7 HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R520 - FS01 | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 4330 | 2.60 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R720 - FS04 | Intel Core 2 Duo T6500 | 2100 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1600x900 | ATI Mobility Radeon HD 4650 | 2.88 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R455 - FS03 | AMD Athlon 64 X2 QL-62 | 2000 МГц | 2048 Мб | 160 Гб | 14.1" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 2.2 кг | Vista HP | - | |
| Ноутбук Samsung R508 - DA01 | Intel Celeron Dual-Core T1700 | 1830 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 15.4" | 1280x800 | Intel GMA X4500 | 2.7 кг | DOS | - | |
| Ноутбук Samsung R509 - XA01 | Intel Celeron Dual-Core T3200 | 2000 МГц | 2048 Мб | 160 Гб | 15.4" | 1280x800 | Intel GMA X4500 | 2.7 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R610 - FS06 | Intel Core 2 Duo T6400 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | nVidia GeForce Go 9200M GS | 2.75 кг | Vista HP | - | |
| Ноутбук Samsung R710 - FS0B | Intel Core 2 Duo P8700 | 2530 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 17.1" | 1440 x 900 | nVidia GeForce 9600M GT | 3.2 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R455 - FS01 | AMD Turion X2 RM-72 | 2100 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 2.2 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung Q210 - FA0D | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 2048 Мб | 160 Гб | 12.1" | 1280х800 | Intel GMA X4500 | 1.66 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung Q210 - FA0E | Intel Core 2 Duo T6400 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 12.1" | 1280х800 | Intel GMA X4500 | 1.95 кг | Vista HP | - | |
| Ноутбук Samsung R710 - FA05 | Intel Core 2 Duo T6400 | 2000 МГц | 2096 Мб | 250 Гб | 17.1" | 1440 x 900 | Intel GMA X4500 | 3.2 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R560 - ASSA | Intel Core 2 Duo P7450 | 2130 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 15.4" | 1280x800 | nVidia GeForce 9600M GS | 2.1 кг | Win7 HB | - | |
| Ноутбук Samsung R710 - FS02 | Intel Core 2 Duo P8600 | 2400 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 17.1" | 1440 x 900 | nVidia GeForce 9600M GT | 3.2 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung NC20 - KA01 | VIA Nano U2250 | 1500 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 12.1" | 1280х800 | VIA S3 Graphics Chrome 9 | 1.52 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Samsung NC10 - KA01 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.2" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1,33 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Samsung X360 - AA02 | Intel Core 2 Duo SU9300 | 1200 МГц | 3072 Мб | 120 Гб | 13.3" | 1280x800 | Intel GMA X4500 | 1.29 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R510 - FS0G | Intel Core 2 Duo P7350 | 2000 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 15.4" | 1280x800 | nVidia GeForce Go 9200M GS | 2.7 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R410 - FB04 | Intel Celeron Dual-Core T3200 | 2000 МГц | 2048 Мб | 160 Гб | 14.1" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon X1250 | 2.3 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R510 - FS0J | Intel Core 2 Duo P8400 | 2200 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 15.4" | 1280x800 | nVidia GeForce Go 9200M GS | 2.7 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R560 - BS02 | Intel Core 2 Duo P8400 | 2200 МГц | 3072 Мб | 160 Гб | 15.4" | 1680x1050 | nVidia GeForce 9600M GS | 2.7 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R510 - FA0J | Intel Celeron Dual-Core T3200 | 2000 МГц | 2048 Мб | 160 Гб | 15.4" | 1280x800 | Intel GMA X4500 | 2.7 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R505 - FS03 | AMD Turion X2 RM-72 | 2100 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 15.4" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 2.7 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Samsung R70 - A00E | Intel Core 2 Duo T8300 | 2400 МГц | 3072 Мб | 200 Гб | 15.4" | 1280x800 | nVidia GeForce 8600M GT | 2.7 кг | Vista HP | - | |
| Ноутбук Samsung R40 - K00F | Intel Celeron M 430 | 1733 МГц | 512 Мб | 80 Гб | 15.4" | 1280x800 | ATI Radeon Xpress 200M | 2.7 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Samsung R480 - JS01 | Intel Core i3 330M | 2130 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 14.1" | 1366x768 | nVidia GeForce G 310M | 2.31 кг | Win7 HB | - | |
| Ноутбук Samsung R530 - JS03 | Intel Pentium Dual-Core T4400 | 2200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | nVidia GeForce G 310M | 2.6 кг | Win7 HB | 19 600 р. |  |
| Ноутбук Samsung R730 - JA03 | Intel Pentium Dual-Core T4400 | 2200 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1600x900 | Intel GMA X4500 | 2.88 кг | Win7 Starter | 20 420 р. |  |
| Ноутбук Samsung R730 - JS05 | Intel Pentium Dual-Core T4400 | 2200 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce G 310M | 2.88 кг | Win7 HB | - | |
| Ноутбук Samsung R730 - JS06 | Intel Core 2 Duo T6600 | 2200 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce G 310M | 2.88 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung N210 - JA02 | Intel Atom N450 | 1660 МГц | 1024 Мб | 250 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel X3150 | 1,34 кг | Win7 Starter | - | |
| Ноутбук Samsung R719 - JS02 | Intel Core 2 Duo T6500 | 2100 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce G 105M | 2.88 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R430 - JB01 | Intel Core i3 330M | 2130 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 14.0" | 1366x768 | Intel GMA HD (GMA 5700) | 2.14 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R530 - JA02 | Intel Pentium Dual-Core T4300 | 2100 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | nVidia GeForce G 310M | 2.6 кг | Win7 HB | - | |
| Ноутбук Samsung R530 - JA06 | Intel Pentium Dual-Core T4400 | 2200 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 2.6 кг | Win7 Starter | - | |
 | Ноутбук Samsung N210 - JB01 | Intel Atom N450 | 1660 МГц | 1024 Мб | 250 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 500 | 1,34 кг | Win7 Starter | - | |
 | Ноутбук Samsung N220 - JB01 | Intel Atom N450 | 1660 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.3 кг | Win7 Starter | - | |
 | Ноутбук Samsung N220 - JB02 | Intel Atom N450 | 1660 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.3 кг | Win7 Starter | 14 600 р. |  |
 | Ноутбук Samsung R780 - JS09 | Intel Core i5 520E | 2400 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce GT 330M | 2.8 кг | Win7 HP | 36 100 р. |  |
 | Ноутбук Samsung R780 - JS08 | Intel Core i3 330M | 2130 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce GT 330M | 2.8 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R780 - JS07 | Intel Core i7 720QM | 1600 МГц | 4096 Мб | 500 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce GT 330M | 2.8 кг | Win7 HP | 44 700 р. |  |
 | Ноутбук Samsung R580 - JS09 | Intel Core i3 330M | 2130 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | nVidia GeForce GT 330M | 2.6 кг | Win7 HP | 26 900 р. |  |
| Ноутбук Samsung R530 - JA07 | Intel Pentium Dual-Core T4400 | 2200 МГц | 4096 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 2.6 кг | Win7 HB | 19 800 р. |  |
| Ноутбук Samsung R525 - JS03 | AMD Turion II Ultra Dual-Core M520 | 2300 МГц | 4096 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | 2.7 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R425 - JS03 | AMD Athlon II Dual-Core M320 | 2100 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.0" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | 2.2 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R425 - JS04 | AMD Athlon II Dual-Core M320 | 2100 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.0" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | 2.2 кг | Win7 HB | 18 700 р. |  |
| Ноутбук Samsung N127 - LA01 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 250 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.2 кг | Linux | 9 120 р. |  |
| Ноутбук Samsung R430 - JA01 | Intel Pentium Dual-Core T4400 | 2200 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.0" | 1366x768 | Intel GMA HD (GMA 5700) | 2.14 кг | Win7 Starter | 17 350 р. |  |
| Ноутбук Samsung R430 - JB04 | Intel Pentium Dual-Core T4400 | 2200 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.0" | 1366x768 | nVidia GeForce G 310M | 2.14 кг | Win7 Starter | - | |
| Ноутбук Samsung R530 - JB02 | Intel Core i3 330M | 2130 МГц | 4096 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 2.3 кг | Win7 HB | 22 600 р. |  |
| Ноутбук Samsung R428 - DA02 | Intel Celeron Dual-Core T3100 | 1900 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.0" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 2.2 кг | DOS | 15 900 р. |  |
| Ноутбук Samsung R525 - JS02 | AMD Athlon II Dual-Core M320 | 2100 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | 2.7 кг | Win7 HB | - | |
 | Ноутбук Samsung R580 - JS08 | Intel Core i7 620M | 2660 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | nVidia GeForce GT 330M | 2.6 кг | Win7 HP | - | |
| Ноутбук Samsung R730 - JB01 | Intel Core i3 330M | 2130 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1600x900 | Intel X4500HD | 2.88 кг | Win7 HB | - | |
| Ноутбук Samsung R730 - JT02 | Intel Core i3 350M | 2260 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce G 310M | 2.88 кг | Win7 HB | 26 300 р. |  |
 | Ноутбук Samsung Q530 - JT01 | Intel Core i5 520M | 2400 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | nVidia GeForce GT 330M | 2.39 кг | | 35 530 р. |  |
| Ноутбук Samsung R428 - DA03 | Intel Celeron Dual-Core T3300 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.0" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 2.2 кг | DOS | 14 290 р. |  |
| Ноутбук Samsung R540 - JS03 | Intel Pentium Dual-Core P6000 | 1860 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 15.6" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | 2.6 кг | Win7 HB | 21 160 р. |  |
| Ноутбук Samsung R540 - JS06 | Intel Core i5 450M | 2400 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | 2.6 кг | Win7 HB | 27 700 р. |  |
 | Ноутбук Samsung R590 - JS02 | Intel Core i7 620M | 2660 МГц | 4096 Мб | 500 Гб | 15.6" | 1366x768 | nVidia GeForce GT 330M | 2.6 кг | Win7 HP | 42 080 р. |  |
| Ноутбук Samsung R730 - JS07 | Intel Celeron Dual-Core P4500 | 1860 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1366x768 | nVidia GeForce G 310M | 2.88 кг | Win7 HB | 23 800 р. |  |
