|
Модель |
процессор
| тактовая частота процессора
| объем памяти
| объем HDD
| диагональ дисплея
| разрешение дисплея
| видеокарта
| вес
| OC
| Цена |
|
| Ноутбук Acer Aspire One AOA110 - Aw | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 512 Мб | 8 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 0.9 кг | Linux | - | |
| Ноутбук Acer Aspire One AOA150 - Bw | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 120 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 0.9 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Acer Aspire One AOA150 - Bk | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 0.9 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Acer Aspire One AOD150 - 1Br | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 0.9 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Acer Aspire One AOD150 - 1Bk | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 0.9 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus C90S | Intel Core 2 Duo E6450 | 2330 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 15.4" | 1680x1050 | nVidia GeForce 8600M GT | 3.10 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus U6 Bamboo 12" | Intel Core 2 Duo P8600 | 2400 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 12.0" | 1280х800 | nVidia GeForce 9300M G | 1.50 кг | Vista Business | - | |
 | Ноутбук Asus U6 Bamboo 12" | Intel Core 2 Duo T9400 | 2530 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 12.0" | 1280х800 | nVidia GeForce 9300M G | 1.50 кг | Vista Business | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1005HA white | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.20 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Toshiba NB100 - 10X | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 512 Мб | 80 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.00 кг | Linux | - | |
 | Ноутбук Toshiba NB100 - 125 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.00 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Toshiba NB100 - 12N | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 120 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.00 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Acer Aspire 5538G - 313G32Mi | AMD Athlon 64 X2 L310 | 1200 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 15.6" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 4330 | 2.4 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Toshiba NB100 - 12H | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 120 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.00 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Asus Eee PC 1005HA Black | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.20 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Toshiba NB100 - 12U | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 120 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.00 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Asus Eee PC 1005HA blue | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.20 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Asus Eee PC 1005HA white | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.20 кг | Win XP HE | - | |
  | Ноутбук Asus Eee PC 1005HAG(H) Black | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.10 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1005HA Black | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.20 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Toshiba NB100 - 11R | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 512 Мб | 80 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.00 кг | Linux | - | |
 | Ноутбук Acer Aspire 1410 - 722G25i RED | Intel Celeron M 723 | 1200 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 11.6" | 1366 x 768 | Intel GMA X4500 | 1.35 кг | Vista HP | - | |
| Ноутбук Toshiba NB100 - 127 | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 512 Мб | 80 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.00 кг | Linux | - | |
 | Ноутбук Acer TravelMate 5730 - 663G25Mi | Intel Core 2 Duo T6670 | 2200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 15.4" | 1280x800 | Intel GMA X4500 | 2.8 кг | Vista Business | - | |
 | Ноутбук Toshiba NB100 - 10Y | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 120 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.00 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Toshiba NB100 - 11B | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 120 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.00 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Asus Eee PC 1005HA Pink | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.20 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Acer TravelMate 5730 - 842G25Mi | Intel Core 2 Duo P8400 | 2200 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 15.4" | 1280x800 | Intel GMA X4500 | 2.8 кг | Vista Business | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1000H Black | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.45 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1008HA Black | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.10 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1008HA White | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.10 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Toshiba NB200 - 10Z | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.33 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Toshiba Portege A600 - 134 | Intel Core 2 Duo SU9300 | 1200 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 12.1" | 1280х800 | Intel GMA X4500 | 1.40 кг | Vista Business | - | |
| Ноутбук Asus Eee PC 1000HD White | Intel Celeron M 900 | 2200 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 900 | 1.40 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1002HA Gray | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.20 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1000HE Gold | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.45 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1000HE Black | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.45 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1000HE White | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.45 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук eMachines E520 - 572G16Mi | Intel Celeron M 575 | 2000 МГц | 2048 Мб | 160 Гб | 15.4" | 1280x800 | Intel GMA X3100 | 2.80 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1000HE Blue | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.45 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1002HA Black | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.20 кг | Win XP HE | - | |
  | Ноутбук Asus Eee PC 1003HAG Black | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.2" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.40 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1008HA Pink | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.10 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1008HA Red | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.1" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.10 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1000H White | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.45 кг | Linux | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1000H Black | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.45 кг | Linux | - | |
| Ноутбук Asus Eee PC 1000H Black | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.45 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Asus Eee PC 1000H Black | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.45 кг | Linux | - | |
  | Ноутбук Acer Aspire 1810T - 353G25i | Intel Core 2 Solo SU3500 | 1400 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 11.6" | 1366 x 768 | Intel GMA X4500 | 1.35 кг | Vista HP | - | |
| Ноутбук Acer Aspire 2920 - 932G32Mn | Intel Core 2 Duo T9300 | 2500 МГц | 2048 Мб | 320 Гб | 12.1" | 1280х800 | Intel GMA X3100 | 2 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Acer Aspire 2930 - 733G25Mn | Intel Core 2 Duo P7350 | 2000 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 12.1" | 1280х800 | Intel GMA X4500 | 2.10 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1000HE Champagne | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.45 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1000H Black | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.45 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1000H White | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.45 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1000HD Black | Intel Celeron M ULV 353 | 900 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 900 | 1.40 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 1000H Black | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.45 кг | Linux | - | |
 | Ноутбук Asus 1101HA White | Intel Atom Z520 | 1330 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 11.6" | 1366 x 768 | Intel GMA 500 | 1.40 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus 1101HA Black | Intel Atom Z520 | 1330 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 11.6" | 1366 x 768 | Intel GMA 500 | 1.40 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus S121 Brown | Intel Atom Z520 | 1330 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 12.1" | 1280х800 | Intel GMA 500 | 1.50 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC S101 Black | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 32 Гб | 10.2" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.00 кг | Linux | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC S101 Black | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 16 Гб | 10.2" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.00 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus S101H Champagne | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.2" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.10 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus S101H Graphite | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.2" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.10 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus S101H Brown | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.2" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.10 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus S101H Dark Gray | Intel Atom N280 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 10.2" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.10 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Asus Eee PC 900 Black | Intel Celeron M ULV 353 | 900 МГц | 1024 Мб | 12 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 900 | 1.00 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Asus Eee PC 904HA White | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 950 | 1.45 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 901 Red | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 20 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 900 | 1.00 кг | Linux | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 901 Green | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 20 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 900 | 1.00 кг | Linux | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 901 White | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 12 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 900 | 1.00 кг | Win XP Pro | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 901 Black | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 12 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 900 | 1.00 кг | Win XP Pro | - | |
| Ноутбук Asus Eee PC 900 Purple | Intel Celeron M ULV 353 | 900 МГц | 1024 Мб | 32 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 900 | 1.00 кг | Linux | - | |
 | Ноутбук Asus Eee PC 901 Black | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 20 Гб | 8.9" | 1024x600 | Intel GMA 900 | 1.00 кг | Linux | - | |
| Ноутбук Acer Extensa 5230E - 902G16Mi | Intel Celeron M 900 | 2200 МГц | 2048 Мб | 160 Гб | 15.4" | 1280x800 | Intel GMA X4500 | 2.8 кг | Linux | - | |
| Ноутбук Acer Aspire 3410 - 723G25i | Intel Celeron M 723 | 1200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 13.3" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 1.60 кг | Vista HP | - | |
  | Ноутбук Acer Aspire 3810TG - 944G08i | Intel Core 2 Duo SU9400 | 1400 МГц | 4096 Мб | 80 Гб | 13.3" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 4330 | 1.60 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Acer Extensa 4630 - 642G16Mi | Intel Core 2 Duo T6400 | 2000 МГц | 2048 Мб | 160 Гб | 14.1" | 1280x800 | Intel GMA X4500 | 2.30 кг | Vista HB | - | |
| Ноутбук Acer Extensa 5230E - 161G16Mi | Intel Celeron Dual-Core T1600 | 1660 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 15.4" | 1280x800 | Intel GMA X4500 | 2.8 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F3Q | Intel Pentium Dual-Core T3400 | 2160 МГц | 2048 Мб | 160 Гб | 15.4" | 1280x800 | Intel X4500MHD | 3.00 кг | DOS | - | |
| Ноутбук Asus F3Q | Intel Pentium Dual-Core T3400 | 2160 МГц | 2048 Мб | 160 Гб | 15.4" | 1280x800 | Intel X4500MHD | 3.00 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus EeeTop PC 1602 White | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 15.6" | 1366x768 Touch Screen | Intel GMA 950 | 4.3 кг | Win XP HE | - | |
 | Ноутбук Asus EeeTop PC 1602 Black | Intel Atom N270 | 1600 МГц | 1024 Мб | 160 Гб | 15.6" | 1366x768 Touch Screen | Intel GMA 950 | 4.3 кг | Win XP HE | - | |
| Ноутбук Asus F50Gx | Intel Core 2 Duo T5900 | 2200 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | nVidia GeForce 9400M G | 2.90 кг | Vista HB | - | |
| Ноутбук Asus F50Gx | Intel Core 2 Duo T5900 | 2200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | nVidia GeForce 9400M G | 2.90 кг | Vista HB | - | |
| Ноутбук Asus F50Gx | Intel Pentium Dual-Core T3400 | 2160 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | nVidia GeForce 9400M G | 2.90 кг | Vista HB | - | |
| Ноутбук Asus F50Q | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | Intel GMA X4500 | 2.85 кг | DOS | - | |
 | Ноутбук Asus F50Q | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | Intel GMA X4500 | 2.85 кг | Vista HB | - | |
| Ноутбук Asus F50Q | Intel Core 2 Duo T6400 | 2000 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | Intel GMA X4500 | 2.85 кг | DOS | - | |
| Ноутбук Asus F50Q | Intel Core 2 Duo T6400 | 2000 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | Intel GMA X4500 | 2.85 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F50SF | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | nVidia GeForce GT 120M | 2.85 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F50SL | Intel Celeron Dual-Core T3000 | 1800 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2.90 кг | DOS | - | |
| Ноутбук Asus F50SL | Intel Celeron Dual-Core T1600 | 1660 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2.90 кг | Linux | - | |
| Ноутбук Asus F50SL | Intel Celeron Dual-Core T1600 | 1660 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2.90 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F50SL | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2.90 кг | Linux | - | |
 | Ноутбук Asus F50SL | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2.90 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F50SL | Intel Pentium Dual-Core T3400 | 2160 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2.90 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F50SL | Intel Core 2 Duo T5900 | 2200 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 16.0" | 1366 x 768 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2.90 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F52Q | Intel Celeron M 900 | 2200 МГц | 2048 Мб | 160 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 2.50 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F52Q | Intel Celeron M 900 | 2200 МГц | 2048 Мб | 160 Гб | 15.6" | 1366x768 | Intel X4500MHD | 2.50 кг | DOS | - | |
 | Ноутбук Asus F5Gl | Intel Core 2 Duo T5800 | 2000 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 15.4" | 1280x800 | Intel GMA X4500 | 2.60 кг | DOS | - | |
 | Ноутбук Asus F5Gl | Intel Core 2 Duo T5900 | 2200 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 15.4" | 1280x800 | Intel GMA X4500 | 2.60 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F6A | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 13.3" | 1280x800 | Intel X4500HD | 2.00 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Acer TravelMate 4730 - 872G25Mi | Intel Core 2 Duo P8700 | 2530 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | Intel X4500MHD | 2.4 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Acer TravelMate 5330 - 302G16Mi | Intel Celeron Dual-Core T3000 | 1800 МГц | 2048 Мб | 160 Гб | 15.4" | 1280x800 | Intel GMA X4500 | 3.0 кг | Vista Business | - | |
 | Ноутбук Asus F6A | Intel Pentium Dual-Core T3400 | 2160 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 13.3" | 1280x800 | Intel X4500HD | 2.00 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F6A | Intel Celeron M 575 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 13.3" | 1280x800 | Intel X4500HD | 2.00 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F6A | Intel Core 2 Duo T5850 | 2160 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 13" | 1366x768 | Intel X4500HD | 2.00 кг | Vista HB | - | |
  | Ноутбук Asus F6Ve Black | Intel Core 2 Duo T5850 | 2160 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 13.3" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2.00 кг | Vista HB | - | |
  | Ноутбук Asus F6Ve Black | Intel Core 2 Duo P7350 | 2000 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 13.3" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2.00 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F6Ve Black | Intel Core 2 Duo T5900 | 2200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 13.3" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2.00 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F6Ve Black | Intel Core 2 Duo T5900 | 2200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 13.3" | 1280x800 | Intel GMA X4500 | 2.00 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F6Ve Black | Intel Core 2 Duo P7350 | 2000 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 13.3" | 1280x800 | Intel GMA X4500 | 2.00 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F70SL | Intel Core 2 Duo T6400 | 2000 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce 9300M G | 3.90 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Asus F70SL | Intel Core 2 Duo P8600 | 2400 МГц | 3072 Мб | 320 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce 9300M G | 3.90 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Asus F70SL | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 17.3" | 1600x900 | nVidia GeForce 9300M G | 3.90 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F7z | AMD Athlon 64 X2 QL-62 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 17.1" | 1440 x 900 | ATI Mobility Radeon HD 3200 | 3.50 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F7z | AMD Athlon 64 X2 QL-62 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 17.1" | 1440 x 900 | ATI Mobility Radeon HD 3200 | 3.50 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Asus F8Va | Intel Core 2 Duo P8600 | 2400 МГц | 4096 Мб | 320 Гб | 14.1" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 3650 | 2.50 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Asus F8V | Intel Core 2 Duo T6400 | 2000 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | Intel X4500MHD | 2.40 кг | Vista HB | - | |
| Ноутбук Asus F8P Black | Intel Core 2 Duo T5550 | 1830 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1440x900 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 2.60 кг | Vista HP | - | |
| Ноутбук Asus F8P White | Intel Core 2 Duo T5550 | 1830 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1440x900 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 2.60 кг | Vista HP | - | |
 | Ноутбук Asus F81Se | Intel Core 2 Duo T6400 | 2000 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2.40 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F81Se | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2.40 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F81Se | Intel Pentium Dual-Core T4200 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1366x768 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2.40 кг | DOS | - | |
| Ноутбук Asus F80S | Intel Core 2 Duo T5750 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 2.40 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F80S | Intel Core 2 Duo T5900 | 2200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 2.40 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F80S | Intel Pentium Dual-Core T3400 | 2160 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 2.40 кг | Vista HB | - | |
| Ноутбук Asus F80Q | Intel Pentium Dual-Core T3400 | 2160 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | Intel X4500HD | 2.40 кг | Linux | - | |
 | Ноутбук Asus F80Q | Intel Pentium Dual-Core T3400 | 2160 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | Intel X4500HD | 2.40 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F80Q | Intel Core 2 Duo T5900 | 2200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | Intel X4500HD | 2.40 кг | DOS | - | |
 | Ноутбук Asus F80Q | Intel Core 2 Duo T5900 | 2200 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | Intel X4500HD | 2.40 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F80Q | Intel Core 2 Duo T5900 | 2200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | Intel X4500HD | 2.40 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F80Q | Intel Core 2 Duo T5900 | 2200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | Intel X4500HD | 2.40 кг | Linux | - | |
 | Ноутбук Asus F80Q | Intel Celeron M 575 | 2000 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | Intel X4500HD | 2.40 кг | DOS | - | |
| Ноутбук Asus F80Cr | Intel Celeron M 220 | 1200 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 2.40 кг | Vista HB | - | |
| Ноутбук Asus F80Cr | Intel Celeron M 220 | 1200 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 2.40 кг | DOS | - | |
| Ноутбук Asus F80Cr | Intel Celeron M 220 | 1200 МГц | 2048 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 2.40 кг | Linux | - | |
 | Ноутбук Asus F8Vr Red | Intel Core 2 Duo P8400 | 2200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 2.60 кг | Vista HB | - | |
 | Ноутбук Asus F8Vr White | Intel Core 2 Duo P8400 | 2200 МГц | 3072 Мб | 250 Гб | 14.1" | 1280x800 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | 2.60 кг | Vista HB | - | |
